. .Previous author - Next author
- fine grain dialect comparison -
Venn diagrams -
punctuation analysis -
chronology -
Traisur Insch (excerpt)
Fons Scotiae (2008 ) in Central dialect (EDN), categorised as prose
(2,181 words)
Traivells wi a Cuddie i the Cevennes (excerpt)
Fons Scotiae (11-04-2008 ) in Central dialect (EDN), categorised as prose
(1,935 words)
The Kirk, The Skuil, The Buik (excerpt)
Fons Scotiae (2007 ) in Central dialect (EDN), categorised as prose
(2,045 words)
Hale Ir Sindries - Buik Twa
Fons Scotiae (01-01-2000) in Central dialect (SEC), categorised as prose
(26,728 words)
| Word | Count | Normalised per million |
Keyness |
|---|---|---|---|
| wes | 938 | 23,077.87 | 5,099.492 |
| ti | 1096 | 26,965.19 | 4,683.137 |
| hiz | 401 | 9,865.91 | 2,414.931 |
| tae | 15 | 369.05 | 1,627.677 |
| bot | 299 | 7,356.38 | 1,603.521 |
| thai | 285 | 7,011.93 | 1,511.536 |
| shae | 209 | 5,142.08 | 1,092.234 |
| hir | 233 | 5,732.56 | 1,062.796 |
| mirren | 139 | 3,419.85 | 880.233 |
| tammas | 118 | 2,903.19 | 724.096 |
| hed | 209 | 5,142.08 | 706.078 |
| at | 779 | 19,165.95 | 693.777 |
| bene | 104 | 2,558.74 | 660.401 |
| that | 32 | 787.30 | 586.819 |
| and | 3 | 73.81 | 509.032 |
| wesna | 77 | 1,894.45 | 455.832 |
| his | 4 | 98.41 | 430.487 |
| awaw | 69 | 1,697.63 | 420.456 |
| out | 114 | 2,804.77 | 363.235 |
| wuid | 90 | 2,214.29 | 356.789 |
| sein | 56 | 1,377.78 | 327.179 |
| the | 3224 | 79,320.95 | 316.898 |
| eftir | 78 | 1,919.06 | 298.497 |
| fur | 323 | 7,946.86 | 294.026 |
| wie | 68 | 1,673.02 | 289.315 |
| inti | 67 | 1,648.42 | 288.914 |
| ein | 42 | 1,033.34 | 258.473 |
| roun | 50 | 1,230.16 | 257.838 |
| about | 83 | 2,042.07 | 250.877 |
| houss | 47 | 1,156.35 | 248.617 |
| k | 45 | 1,107.15 | 242.826 |
| gryte | 42 | 1,033.34 | 234.941 |
| anerlie | 44 | 1,082.54 | 233.476 |
| thair | 161 | 3,961.13 | 227.778 |
| yeir | 63 | 1,550.01 | 226.329 |
| nyow | 43 | 1,057.94 | 221.449 |
| lik | 111 | 2,730.96 | 217.901 |
| but | 16 | 393.65 | 212.957 |
| whan | 172 | 4,231.76 | 212.501 |
| blak | 38 | 934.92 | 210.077 |
| wattir | 41 | 1,008.73 | 209.450 |
| doun | 99 | 2,435.72 | 204.606 |
| onie | 86 | 2,115.88 | 197.959 |
| cuidna | 39 | 959.53 | 197.499 |
| in | 323 | 7,946.86 | 193.551 |
| john | 84 | 2,066.67 | 192.904 |
| ar | 61 | 1,500.80 | 191.201 |
| nou | 90 | 2,214.29 | 178.437 |
| heir | 32 | 787.30 | 176.521 |
| tittie | 28 | 688.89 | 174.428 |
| mukkil | 46 | 1,131.75 | 172.941 |
| wul | 50 | 1,230.16 | 167.345 |
| ying | 29 | 713.49 | 165.523 |
| thon | 126 | 3,100.01 | 165.472 |
| warl | 33 | 811.91 | 164.480 |
| ruth | 38 | 934.92 | 163.991 |
| ontil | 33 | 811.91 | 157.281 |
| l | 45 | 1,107.15 | 156.497 |
| whitwey | 26 | 639.69 | 155.719 |
| tho | 90 | 2,214.29 | 155.108 |
| furby | 25 | 615.08 | 155.036 |
| tel | 27 | 664.29 | 152.981 |
| maistres | 25 | 615.08 | 149.332 |
| duir | 24 | 590.48 | 148.578 |
| frae | 206 | 5,068.27 | 146.584 |
| douglas | 48 | 1,180.96 | 145.653 |
| keing | 23 | 565.88 | 142.124 |
| napier | 23 | 565.88 | 142.124 |
| sicna | 38 | 934.92 | 140.988 |
| ane | 132 | 3,247.63 | 140.780 |
| afoir | 68 | 1,673.02 | nan |
| aw | 229 | 5,634.15 | 136.360 |
| sojers | 26 | 639.69 | 133.494 |
| agane | 37 | 910.32 | 131.379 |
| tirned | 22 | 541.27 | 130.209 |
| thusgates | 21 | 516.67 | 129.226 |
| ben | 62 | 1,525.40 | 128.337 |
| cuid | 65 | 1,599.21 | 126.386 |
| weill | 60 | 1,476.20 | 126.003 |
| med | 35 | 861.11 | 125.969 |
| verra | 52 | 1,279.37 | 125.445 |
| tuik | 48 | 1,180.96 | 123.309 |
| wun | 37 | 910.32 | 123.126 |
| scots | 32 | 787.30 | 122.226 |
| bi | 139 | 3,419.85 | 120.644 |
| z | 24 | 590.48 | 118.923 |
| atwein | 24 | 590.48 | 116.480 |
| als | 19 | 467.46 | 116.346 |
| an | 1404 | 34,542.99 | 114.588 |
| suid | 20 | 492.07 | 113.168 |
| sei | 33 | 811.91 | 111.941 |
| bak | 34 | 836.51 | 111.824 |
| thaim | 118 | 2,903.19 | 110.710 |
| embro | 26 | 639.69 | 110.158 |
| owre | 54 | 1,328.58 | 109.429 |
| sie | 19 | 467.46 | 106.916 |
| mainner | 23 | 565.88 | 106.287 |
| laed | 18 | 442.86 | 104.823 |
| ivverie | 18 | 442.86 | 104.823 |
| laun | 22 | 541.27 | 100.604 |
| twenes | 29 | 713.49 | nan |
| rodd | 20 | 492.07 | 100.386 |
| sen | 28 | 688.89 | 100.319 |
| ei | 19 | 467.46 | 100.033 |
| pecht | 19 | 467.46 | 100.033 |
| sauf | 24 | 590.48 | 99.344 |
| cam | 101 | 2,484.93 | 98.528 |
| wiss | 17 | 418.26 | 98.502 |
| stein | 17 | 418.26 | 98.502 |
| suin | 40 | 984.13 | 94.992 |
| tyme | 34 | 836.51 | 94.848 |
| said | 2 | 49.21 | 94.598 |
| andra | 18 | 442.86 | 93.974 |
| he | 548 | 13,482.59 | 92.582 |
| kiz | 16 | 393.65 | 92.193 |
| kerr | 16 | 393.65 | 92.193 |
| lyfe | 17 | 418.26 | 90.993 |
| scotch | 24 | 590.48 | 90.929 |
| yer | 9 | 221.43 | 90.730 |
| kie | 15 | 369.05 | 90.654 |
| outby | 15 | 369.05 | 90.654 |
| whein | 17 | 418.26 | 87.939 |
| or | 42 | 1,033.34 | 87.620 |
| ahent | 22 | 541.27 | 87.245 |
| didna | 83 | 2,042.07 | 85.702 |
| carlyle | 14 | 344.45 | 84.250 |
| than | 112 | 2,755.57 | 84.054 |
| to | 2 | 49.21 | 82.708 |
| s | 159 | 3,911.92 | 81.267 |
| bit | 28 | 688.89 | 80.324 |
| hedna | 18 | 442.86 | 80.028 |
| ruim | 18 | 442.86 | 80.028 |
| fand | 28 | 688.89 | 79.017 |
| nem | 18 | 442.86 | 76.515 |
| mynd | 34 | 836.51 | 75.765 |
| whitlik | 38 | 934.92 | nan |
| masell | 19 | 467.46 | 74.339 |
| gif | 28 | 688.89 | 73.043 |
| whit | 21 | 516.67 | 72.867 |
| eith | 14 | 344.45 | 72.762 |
| get | 5 | 123.02 | 72.016 |
| halp | 20 | 492.07 | 71.976 |
| yeirsell | 12 | 295.24 | 71.472 |
| ay | 8 | 196.83 | 71.423 |
| o | 1091 | 26,842.17 | 70.270 |
| ebenezer | 34 | 836.51 | nan |
| liggit | 13 | 319.84 | 69.773 |
| efter | 3 | 73.81 | 69.173 |
| ir | 51 | 1,254.77 | 69.154 |
| stane | 34 | 836.51 | 68.997 |
| r | 52 | 1,279.37 | 68.929 |
| hissell | 33 | 811.91 | nan |
| sair | 47 | 1,156.35 | 68.588 |
| howff | 17 | 418.26 | 68.061 |
| begoud | 22 | 541.27 | 67.911 |
| cum | 30 | 738.10 | 67.652 |
| wad | 3 | 73.81 | 67.214 |
| sairie | 12 | 295.24 | 67.118 |
| cryed | 24 | 590.48 | 66.824 |
| ilkane | 17 | 418.26 | 66.657 |
| maun | 64 | 1,574.61 | 66.057 |
| puir | 37 | 910.32 | 65.709 |
| broun | 18 | 442.86 | 65.466 |
| clair | 14 | 344.45 | 65.330 |
| geir | 11 | 270.64 | 65.102 |
| barbar | 29 | 713.49 | nan |
| widds | 11 | 270.64 | 65.102 |
| rid | 32 | 787.30 | 64.078 |
| smaw | 17 | 418.26 | 64.038 |
| leir | 12 | 295.24 | 63.666 |
| nir | 14 | 344.45 | 63.300 |
| gaird | 14 | 344.45 | 63.300 |
| pouer | 20 | 492.07 | 63.055 |
| strak | 11 | 270.64 | 60.901 |
| ruid | 11 | 270.64 | 60.901 |
| brig | 27 | 664.29 | 60.348 |
| feit | 10 | 246.03 | 58.747 |
| bettir | 10 | 246.03 | 58.747 |
| vissie | 10 | 246.03 | 58.747 |
| belyve | 12 | 295.24 | 58.237 |
| intil | 46 | 1,131.75 | 57.802 |
| skuil | 11 | 270.64 | 57.593 |
| rosie | 11 | 270.64 | 57.593 |
| panser | 26 | 639.69 | nan |
| finnd | 20 | 492.07 | 56.743 |
| whyle | 16 | 393.65 | 56.686 |
| byde | 14 | 344.45 | 55.136 |
| syde | 11 | 270.64 | 54.821 |
| fyfe | 10 | 246.03 | 54.713 |
| bonie | 10 | 246.03 | 54.713 |
| mouss | 26 | 639.69 | nan |
| a | 1454 | 35,773.16 | 54.685 |
| inglish | 26 | 639.69 | 53.510 |
| lest | 25 | 615.08 | 53.458 |
| sae | 129 | 3,173.82 | 52.883 |
| dochter | 21 | 516.67 | 52.531 |
| samen | 11 | 270.64 | 52.421 |
| idaia | 11 | 270.64 | 52.421 |
| hirsell | 9 | 221.43 | 52.410 |
| pit | 86 | 2,115.88 | 52.389 |
| evin | 10 | 246.03 | 51.558 |
| socht | 19 | 467.46 | 51.132 |
| wuidna | 25 | 615.08 | nan |
| jyle | 12 | 295.24 | 50.462 |
| kythit | 11 | 270.64 | 50.299 |
| yit | 27 | 664.29 | 49.051 |
| mich | 10 | 246.03 | 48.930 |
| veisit | 10 | 246.03 | 48.930 |
| cairrie | 10 | 246.03 | 48.930 |
| ettilt | 10 | 246.03 | 48.930 |
| leirit | 12 | 295.24 | 48.905 |
| is | 150 | 3,690.49 | 48.758 |
| it's | 2 | 49.21 | 48.237 |
| grant | 14 | 344.45 | 48.008 |
| leivin | 11 | 270.64 | 46.665 |
| lak | 8 | 196.83 | 46.095 |
| pleyed | 8 | 196.83 | 46.095 |
| still | 2 | 49.21 | 45.622 |
| telt | 65 | 1,599.21 | 45.140 |
| kintra | 26 | 639.69 | 44.767 |
| ingine | 10 | 246.03 | 44.666 |
| furm | 10 | 246.03 | 44.666 |
| ettil | 10 | 246.03 | 44.666 |
| speired | 25 | 615.08 | 44.298 |
| fit | 8 | 196.83 | 43.439 |
| cuddie | 10 | 246.03 | 42.879 |
| gied | 51 | 1,254.77 | 42.840 |
| asyde | 8 | 196.83 | 42.443 |
| suddentie | 8 | 196.83 | 42.443 |
| thairsells | 8 | 196.83 | 42.443 |
| happie | 8 | 196.83 | 42.443 |
| kent | 69 | 1,697.63 | 41.642 |
| thrie | 13 | 319.84 | 41.379 |
| retoured | 9 | 221.43 | 40.972 |
| mowdiewort | 22 | 541.27 | nan |
| freins | 13 | 319.84 | 40.510 |
| horss | 22 | 541.27 | nan |
| ye | 326 | 8,020.67 | 47.803 |
| uz | 14 | 344.45 | 40.226 |
| here | 10 | 246.03 | 40.098 |
| nivver | 33 | 811.91 | 40.046 |
| yin | 3 | 73.81 | 40.027 |
| whitten | 7 | 172.22 | 39.808 |
| grunstane | 19 | 467.46 | nan |
| fak | 7 | 172.22 | 39.808 |
| alse | 7 | 172.22 | 39.808 |
| yill | 10 | 246.03 | 39.782 |
| cummin | 8 | 196.83 | 39.638 |
| reiver | 8 | 196.83 | 39.638 |
| machine | 17 | 418.26 | 39.628 |
| frie | 19 | 467.46 | nan |
| weir | 17 | 418.26 | 39.116 |
| kest | 9 | 221.43 | 39.109 |
| yokin | 9 | 221.43 | 39.109 |
| waws | 13 | 319.84 | 38.099 |
| aince | 31 | 762.70 | 37.968 |
| duin | 28 | 688.89 | 37.962 |
| hauddit | 18 | 442.86 | nan |
| nae | 57 | 1,402.39 | 37.617 |
| strynge | 9 | 221.43 | 37.447 |
| crowner | 19 | 467.46 | nan |
| kervit | 7 | 172.22 | 39.808 |
| blissin | 8 | 196.83 | 37.330 |
| skailed | 10 | 246.03 | 37.160 |
| moneth | 7 | 172.22 | 36.380 |
| intilt | 7 | 172.22 | 36.380 |
| pece | 7 | 172.22 | 36.380 |
| tint | 19 | 467.46 | 36.159 |
| pleisur | 10 | 246.03 | 35.986 |
| nisbet | 9 | 221.43 | 35.946 |
| mibbies | 9 | 221.43 | 35.946 |
| english | 4 | 98.41 | 35.829 |
| twasum | 17 | 418.26 | nan |
| nicht | 70 | 1,722.23 | 35.596 |
| seik | 8 | 196.83 | 35.361 |
| ouk | 8 | 196.83 | 35.361 |
| souch | 13 | 319.84 | 35.261 |
| ilk | 26 | 639.69 | 35.196 |
| brithers | 15 | 369.05 | 35.088 |
| grannie | 16 | 393.65 | 34.893 |
| beiss | 10 | 246.03 | 33.856 |
| tornes | 26 | 639.69 | nan |
| causie | 7 | 172.22 | 39.808 |
| raid | 7 | 172.22 | 33.775 |
| feirt | 7 | 172.22 | 33.775 |
| fauss | 7 | 172.22 | 33.775 |
| geyan | 7 | 172.22 | 33.775 |
| bie | 6 | 147.62 | 33.558 |
| traist | 6 | 147.62 | 33.558 |
| launs | 6 | 147.62 | 33.558 |
| beleve | 6 | 147.62 | 33.558 |
| eimages | 6 | 147.62 | 33.558 |
| stame | 6 | 147.62 | 33.558 |
| heize | 11 | 270.64 | 33.136 |
| gat | 16 | 393.65 | 33.092 |
| morn | 21 | 516.67 | 33.063 |
| stuid | 18 | 442.86 | 32.819 |
| laddies | 12 | 295.24 | 32.396 |
| skipper | 9 | 221.43 | 32.162 |
| gemm | 8 | 196.83 | 32.112 |
| caum | 7 | 172.22 | 31.649 |
| suddron | 7 | 172.22 | 31.649 |
| faither | 43 | 1,057.94 | 31.305 |
| gaitsgill | 16 | 393.65 | nan |
| wrate | 12 | 295.24 | 31.124 |
| rale | 10 | 246.03 | 31.096 |
| cheil | 13 | 319.84 | 31.080 |
| wi | 403 | 9,915.12 | 30.390 |
| this | 93 | 2,288.10 | 30.382 |
| sattilt | 6 | 147.62 | 30.380 |
| birn | 6 | 147.62 | 30.380 |
| hyste | 6 | 147.62 | 30.380 |
| tuim | 16 | 393.65 | 30.247 |
| publict | 7 | 172.22 | 29.847 |
| suppone | 7 | 172.22 | 29.847 |
| kenspekkil | 7 | 172.22 | 29.847 |
| oniegates | 15 | 369.05 | nan |
| no | 55 | 1,353.18 | 29.746 |
| grene | 15 | 369.05 | nan |
| lass | 18 | 442.86 | 29.755 |
| wiout | 15 | 369.05 | nan |
| guidwyfe | 7 | 172.22 | 29.847 |
| junipere | 15 | 369.05 | nan |
| furmed | 6 | 147.62 | 30.380 |
| sayed | 63 | 1,550.01 | 29.608 |
| fyre | 8 | 196.83 | 29.487 |
| gaelic | 2 | 49.21 | 29.370 |
| mense | 9 | 221.43 | 29.131 |
| by | 26 | 639.69 | 29.050 |
| mirk | 13 | 319.84 | 29.035 |
| buddie | 14 | 344.45 | nan |
| pechts | 15 | 369.05 | 28.790 |
| hecht | 10 | 246.03 | 28.732 |
| up | 95 | 2,337.31 | 28.672 |
| stores | 8 | 196.83 | 28.342 |
| walcum | 7 | 172.22 | 28.280 |
| semed | 13 | 319.84 | nan |
| tymes | 7 | 172.22 | 28.280 |
| apen | 9 | 221.43 | 28.243 |
| til | 60 | 1,476.20 | 28.179 |
| explened | 14 | 344.45 | nan |
| thing | 3 | 73.81 | 28.252 |
| railwey | 6 | 147.62 | 27.998 |
| lowden | 6 | 147.62 | 27.998 |
| structur | 6 | 147.62 | 27.998 |
| wha | 3 | 73.81 | 27.914 |
| whedder | 11 | 270.64 | 27.680 |
| weit | 5 | 123.02 | 27.356 |
| firstlins | 5 | 123.02 | 27.356 |
| airmour | 5 | 123.02 | 27.356 |
| yestrein | 5 | 123.02 | 27.356 |
| garron | 5 | 123.02 | 27.356 |
| deir | 5 | 123.02 | 27.356 |
| dern | 5 | 123.02 | 27.356 |
| mament | 13 | 319.84 | nan |
| fawmous | 5 | 123.02 | 27.356 |
| gyed | 5 | 123.02 | 27.356 |
| wirrie | 5 | 123.02 | 27.356 |
| border | 15 | 369.05 | 27.288 |
| whuspert | 8 | 196.83 | 27.286 |
| mey | 12 | 295.24 | 27.255 |
| waantin | 7 | 172.22 | 26.894 |
| ceitie | 7 | 172.22 | 26.894 |
| hie | 11 | 270.64 | 26.549 |
| fowre | 8 | 196.83 | 26.307 |
| sumthin | 8 | 196.83 | 26.307 |
| hes | 22 | 541.27 | 26.184 |
| hained | 6 | 147.62 | 26.072 |
| fess | 11 | 270.64 | nan |
| aire | 6 | 147.62 | 26.072 |
| waarm | 10 | 246.03 | 26.039 |
| rab | 13 | 319.84 | 25.911 |
| whyt | 12 | 295.24 | nan |
| m | 87 | 2,140.48 | 25.942 |
| monie | 26 | 639.69 | 25.884 |
| it | 372 | 9,152.42 | 25.754 |
| staunnin | 7 | 172.22 | 25.652 |
| store | 10 | 246.03 | 25.432 |
| ruif | 10 | 246.03 | 25.432 |
| lukkie | 12 | 295.24 | nan |
| doctour | 12 | 295.24 | nan |
| gaed | 52 | 1,279.37 | 25.320 |
| quene | 12 | 295.24 | nan |
| loun | 9 | 221.43 | 25.143 |
| ablo | 13 | 319.84 | 25.108 |
| frein | 8 | 196.83 | 24.542 |
| sojer | 7 | 172.22 | 24.528 |
| widd | 7 | 172.22 | 24.528 |
| roddenberrie | 12 | 295.24 | nan |
| leid | 6 | 147.62 | 24.888 |
| frizzel | 13 | 319.84 | nan |
| e | 2 | 49.21 | 28.666 |
| plowterin | 5 | 123.02 | 24.464 |
| certies | 5 | 123.02 | 24.464 |
| eimage | 5 | 123.02 | 24.464 |
| vaill | 5 | 123.02 | 24.464 |
| boit | 11 | 270.64 | nan |
| avaw | 5 | 123.02 | 24.464 |
| winnok | 5 | 123.02 | 24.464 |
| kentna | 5 | 123.02 | 24.464 |
| palliasse | 11 | 270.64 | nan |
| keikit | 5 | 123.02 | 24.464 |
| gruppit | 6 | 147.62 | 24.452 |
| enorm | 11 | 270.64 | nan |
| notts | 6 | 147.62 | 24.452 |
| brace | 6 | 147.62 | 24.452 |
| fyow | 6 | 147.62 | 24.452 |
| u | 10 | 246.03 | 24.285 |
| yibbil | 11 | 270.64 | nan |
| till | 2 | 49.21 | 23.991 |
| ferr | 9 | 221.43 | 23.811 |
| siclik | 7 | 172.22 | 23.500 |
| plece | 12 | 295.24 | nan |
| poust | 6 | 147.62 | 27.998 |
| birled | 9 | 221.43 | 23.190 |
| offisher | 11 | 270.64 | nan |
| ross | 9 | 221.43 | 23.190 |
| faimlie | 16 | 393.65 | 23.180 |
| micht | 8 | 196.83 | 23.148 |
| arna | 6 | 147.62 | 23.052 |
| guise | 6 | 147.62 | 23.052 |
| liggin | 6 | 147.62 | 23.052 |
| jyned | 9 | 221.43 | 22.594 |
| tilt | 7 | 172.22 | 22.556 |
| gang | 37 | 910.32 | 22.508 |
| rair | 5 | 123.02 | 22.333 |
| buddies | 5 | 123.02 | 22.333 |
| rist | 5 | 123.02 | 22.333 |
| serr | 5 | 123.02 | 22.333 |
| dailie | 5 | 123.02 | 22.333 |
| youthheid | 5 | 123.02 | 22.333 |
| boued | 5 | 123.02 | 22.333 |
| awreddies | 5 | 123.02 | 22.333 |
| hantil | 5 | 123.02 | 22.333 |
| poliss | 5 | 123.02 | 22.333 |
| pictur | 9 | 221.43 | 22.023 |
| rumb | 10 | 246.03 | nan |
| wuld | 5 | 123.02 | 22.333 |
| luikit | 14 | 344.45 | 21.842 |
| maister | 14 | 344.45 | 21.842 |
| shank | 6 | 147.62 | 21.820 |
| bauld | 7 | 172.22 | 21.682 |
| forrit | 25 | 615.08 | 21.664 |
| we | 109 | 2,681.76 | 21.239 |
| caibin | 4 | 98.41 | 21.221 |
| kistie | 4 | 98.41 | 21.221 |
| solit | 4 | 98.41 | 21.221 |
| wheisht | 4 | 98.41 | 21.221 |
| interess | 4 | 98.41 | 21.221 |
| causies | 4 | 98.41 | 21.221 |
| teith | 4 | 98.41 | 21.221 |
| reikie | 4 | 98.41 | 21.221 |
| lede | 4 | 98.41 | 21.221 |
| surpreised | 4 | 98.41 | 21.221 |
| breinged | 4 | 98.41 | 21.221 |
| quastioun | 10 | 246.03 | nan |
| eiss | 4 | 98.41 | 21.221 |
| coll | 4 | 98.41 | 21.221 |
| offish | 4 | 98.41 | 21.221 |
| passit | 4 | 98.41 | 21.221 |
| ling | 4 | 98.41 | 21.221 |
| erest | 10 | 246.03 | nan |
| drames | 4 | 98.41 | 21.221 |
| wissed | 10 | 246.03 | nan |
| boits | 10 | 246.03 | nan |
| kintraes | 4 | 98.41 | 21.221 |
| billie | 4 | 98.41 | 21.221 |
| voss | 10 | 246.03 | nan |
| reinged | 4 | 98.41 | 21.221 |
| fessed | 4 | 98.41 | 21.221 |
| kerve | 4 | 98.41 | 21.221 |
| mauger | 4 | 98.41 | 21.221 |
| warrand | 4 | 98.41 | 21.221 |
| wicht | 4 | 98.41 | 21.221 |
| kittilt | 4 | 98.41 | 21.221 |
| oneste | 9 | 221.43 | nan |
| inklin | 5 | 123.02 | 20.630 |
| gairds | 9 | 221.43 | nan |
| throu | 40 | 984.13 | 20.763 |
| companie | 5 | 123.02 | 20.630 |
| eildit | 5 | 123.02 | 20.630 |
| tron | 5 | 123.02 | 20.630 |
| hingit | 5 | 123.02 | 20.630 |
| seke | 9 | 221.43 | nan |
| onkil | 9 | 221.43 | nan |
| keikin | 5 | 123.02 | 20.630 |
| expairience | 5 | 123.02 | 20.630 |
| chaft | 5 | 123.02 | 20.630 |
| nichts | 12 | 295.24 | 20.377 |
| cantie | 8 | 196.83 | 20.345 |
| auld | 89 | 2,189.69 | 19.801 |
| leised | 9 | 221.43 | nan |
| maisik | 9 | 221.43 | nan |
| acorss | 9 | 221.43 | nan |
| cheptir | 9 | 221.43 | nan |
| hyne | 8 | 196.83 | 19.764 |
| pued | 6 | 147.62 | 19.730 |
| trew | 6 | 147.62 | 19.730 |
| sune | 10 | 246.03 | 19.588 |
| ours | 5 | 123.02 | 19.210 |
| beir | 5 | 123.02 | 19.210 |
| pendil | 9 | 221.43 | nan |
| maistlie | 6 | 147.62 | 19.730 |
| eyl | 9 | 221.43 | nan |
| naitiouns | 9 | 221.43 | nan |
| o'd | 5 | 123.02 | 19.210 |
| nerr | 9 | 221.43 | nan |
| nems | 5 | 123.02 | 19.210 |
| dwam | 8 | 196.83 | 19.209 |
| mote | 9 | 221.43 | nan |
| brak | 13 | 319.84 | 18.901 |
| kinna | 16 | 393.65 | 18.846 |
| ho | 6 | 147.62 | 18.828 |
| baun | 6 | 147.62 | 18.828 |
| flang | 7 | 172.22 | 18.734 |
| dargin | 4 | 98.41 | 18.665 |
| reik | 4 | 98.41 | 18.665 |
| knaw | 4 | 98.41 | 18.665 |
| innins | 4 | 98.41 | 18.665 |
| a'l | 9 | 221.43 | nan |
| leived | 4 | 98.41 | 18.665 |
| livingston | 4 | 98.41 | 18.665 |
| tulyie | 4 | 98.41 | 18.665 |
| flets | 4 | 98.41 | 18.665 |
| cluds | 4 | 98.41 | 18.665 |
| onti | 4 | 98.41 | 18.665 |
| frichtent | 4 | 98.41 | 18.665 |
| hailie | 4 | 98.41 | 18.665 |
| ill | 16 | 393.65 | 18.633 |
| haud | 28 | 688.89 | 18.280 |
| caller | 8 | 196.83 | 18.169 |
| fantise | 8 | 196.83 | nan |
| sunn | 8 | 196.83 | nan |
| ern | 9 | 221.43 | nan |
| ye'l | 8 | 196.83 | nan |
| perlament | 8 | 196.83 | nan |
| els | 8 | 196.83 | nan |
| fine | 7 | 172.22 | 18.428 |
| kittilskart | 8 | 196.83 | nan |
| cheptour | 8 | 196.83 | nan |
| nane | 20 | 492.07 | 18.061 |
| eir | 6 | 147.62 | 18.001 |
| eydentlie | 6 | 147.62 | 18.001 |
| hairm | 6 | 147.62 | 18.001 |
| naebuddie | 8 | 196.83 | nan |
| siccar | 16 | 393.65 | 18.011 |
| pas | 5 | 123.02 | 17.992 |
| apent | 5 | 123.02 | 17.992 |
| neipours | 8 | 196.83 | nan |
| tid | 5 | 123.02 | 17.992 |
| mynded | 8 | 196.83 | nan |
| croun | 5 | 123.02 | 17.992 |
| corss | 8 | 196.83 | nan |
| gate | 17 | 418.26 | 17.885 |
| durand | 8 | 196.83 | nan |
| uised | 17 | 418.26 | 17.885 |
| drougs | 8 | 196.83 | nan |
| d | 37 | 910.32 | 17.604 |
| fluir | 7 | 172.22 | 17.508 |
| pace | 7 | 172.22 | 17.508 |
| wyce | 7 | 172.22 | 17.508 |
| hit | 4 | 98.41 | 17.321 |
| sauchtrie | 8 | 196.83 | nan |
| fuit | 8 | 196.83 | 17.214 |
| luik | 18 | 442.86 | 17.137 |
| monies | 5 | 123.02 | 16.927 |
| rade | 5 | 123.02 | 16.927 |
| feigur | 4 | 98.41 | 16.820 |
| lae | 4 | 98.41 | 16.820 |
| wared | 4 | 98.41 | 16.820 |
| keppit | 4 | 98.41 | 16.820 |
| trewth | 8 | 196.83 | nan |
| meinit | 5 | 123.02 | 16.927 |
| juidge | 4 | 98.41 | 16.820 |
| drukken | 4 | 98.41 | 16.820 |
| feinist | 8 | 196.83 | nan |
| treisur | 4 | 98.41 | 16.820 |
| caw | 10 | 246.03 | 16.708 |
| deifferand | 8 | 196.83 | nan |
| ingland | 9 | 221.43 | 16.591 |
| axed | 10 | 246.03 | 16.388 |
| castel | 8 | 196.83 | nan |
| dinna | 38 | 934.92 | 16.370 |
| aither | 12 | 295.24 | 16.339 |
| clachan | 9 | 221.43 | 16.228 |
| stertit | 20 | 492.07 | 16.214 |
| whaur | 52 | 1,279.37 | 16.045 |
| melled | 5 | 123.02 | 15.983 |
| richt | 26 | 639.69 | 15.898 |
| mebbies | 9 | 221.43 | 15.875 |
| curn | 9 | 221.43 | 15.875 |
| gried | 8 | 196.83 | nan |
| cannie | 8 | 196.83 | 15.913 |
| fank | 8 | 196.83 | nan |
| set | 39 | 959.53 | 16.205 |
| whyles | 9 | 221.43 | 15.533 |
| poke | 7 | 172.22 | 15.412 |
| kinkeind | 7 | 172.22 | nan |
| moyen | 4 | 98.41 | 15.368 |
| fortrace | 7 | 172.22 | nan |
| jo | 4 | 98.41 | 15.368 |
| nuin | 4 | 98.41 | 15.368 |
| reivers | 4 | 98.41 | 15.368 |
| gien | 3 | 73.81 | 15.345 |
| bairnheid | 6 | 147.62 | 15.259 |
| dewtie | 8 | 196.83 | nan |
| pley | 5 | 123.02 | 16.927 |
| kerrs | 3 | 73.81 | 15.190 |
| buist | 3 | 73.81 | 15.190 |
| rodds | 3 | 73.81 | 15.190 |
| fermtoun | 3 | 73.81 | 15.190 |
| innerlie | 3 | 73.81 | 15.190 |
| styall | 7 | 172.22 | nan |
| exempil | 3 | 73.81 | 15.190 |
| willies | 3 | 73.81 | 15.190 |
| bauns | 3 | 73.81 | 15.190 |
| ospital | 3 | 73.81 | 15.190 |
| skeich | 3 | 73.81 | 15.190 |
| steikit | 3 | 73.81 | 15.190 |
| affuird | 3 | 73.81 | 15.190 |
| stang | 3 | 73.81 | 15.190 |
| brok | 3 | 73.81 | 15.190 |
| fyfers | 7 | 172.22 | nan |
| chukken | 3 | 73.81 | 15.190 |
| sklimmin | 3 | 73.81 | 15.190 |
| cowshus | 3 | 73.81 | 15.190 |
| lowdens | 3 | 73.81 | 15.190 |
| skinkilt | 3 | 73.81 | 15.190 |
| wastmeinster | 3 | 73.81 | 15.190 |
| lyk | 7 | 172.22 | nan |
| lowss | 3 | 73.81 | 15.190 |
| naitioun | 7 | 172.22 | nan |
| huifs | 3 | 73.81 | 15.190 |
