| savage | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 5.4 | 18 | 13 |
| ORK - Orkney | |||
| SHD - Shetland | |||
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | 3.3 | 1 | 1 |
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | 162.8 | 1 | 1 |
| ABN - Aberdeen | |||
| DOR - General Northern | 22.2 | 5 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 2.6 | 1 | 1 |
| WCE - West Central | 4.4 | 1 | 1 |
| DUN - Dundee | 21.2 | 2 | 1 |
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | |||
| AYR - Ayrshire | 10.7 | 1 | 1 |
| LAL - General Central | 2.6 | 2 | 2 |
| SEA - South East (Borders) | 12.1 | 1 | 1 |
| SWE - South West (Galloway) | |||
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | 31.4 | 1 | 1 |
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | 35.7 | 1 | 1 |
| EUL - East Antrim (Larne) | |||
| GUL - General Ulster | 28.4 | 1 | 1 |
| SYN - Synthetic (no region) |
McHardy, Stuart Speakin o Dundee: Tales Tellt Aroun the Toun, (Luath 2010 ISBN: 978-1-906817-25-1) Central - Dundee, prose
e as a bluidthirsty, murderin savage an there are them that'll tel on page 116
1 matches
@IshbelMcF tweeted
A Boy Or Are You A Girl?, by Savage and F(2020)