| skitter | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 5.1 | 17 | 12 |
| ORK - Orkney | 19.9 | 2 | 2 |
| SHD - Shetland | |||
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | 9.8 | 3 | 2 |
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | |||
| DOR - General Northern | 22.2 | 5 | 2 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 2.6 | 1 | 1 |
| WCE - West Central | 4.4 | 1 | 1 |
| DUN - Dundee | |||
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | |||
| AYR - Ayrshire | |||
| LAL - General Central | |||
| SEA - South East (Borders) | |||
| SWE - South West (Galloway) | 13.9 | 1 | 1 |
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | |||
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | 71.4 | 2 | 1 |
| EUL - East Antrim (Larne) | 32.8 | 1 | 1 |
| GUL - General Ulster | 28.4 | 1 | 1 |
| SYN - Synthetic (no region) |
@peediepuss tweeted
8 gied me rampant spoween and skitter ????(2020)
Leslie, Deborah Doric: Alive an Kickin 2, (Argo Publishing 2006 ISBN: 978-0954615321) Doric - Inverurie, prose
. "Jist a wee pilie o stew te skitter an nae steen te keep up." on page 14
1 matches
@FaeFoggie tweeted
@Manuforti1968 Fa will he skitter on neist?(2019)