| vegetable | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 4.8 | 16 | 13 |
| ORK - Orkney | |||
| SHD - Shetland | 5.8 | 1 | 1 |
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | 35.2 | 1 | 1 |
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | 6.5 | 2 | 1 |
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | |||
| DOR - General Northern | 4.4 | 1 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 7.3 | 3 | 2 |
| WCE - West Central | 4.4 | 1 | 1 |
| DUN - Dundee | |||
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | 5.1 | 1 | 1 |
| AYR - Ayrshire | 10.7 | 1 | 1 |
| LAL - General Central | 2.6 | 2 | 2 |
| SEA - South East (Borders) | 12.5 | 1 | 1 |
| SWE - South West (Galloway) | |||
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | 31.4 | 1 | 1 |
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | |||
| EUL - East Antrim (Larne) | |||
| GUL - General Ulster | 10 | 1 | 1 |
| SYN - Synthetic (no region) |
Waddell, John Halesome Farin, (iUniverse 2004 ISBN: 978-0595330119) Central - Perth, poetry
o ma wee vegetable patch?
Ma vegetable patch, A hae grassed it.
2 matches
Waddell, John Lallans 58 - fower poems bi John Waddell, (Lallans Magazine 2001) Central, poetry
Ower Eden's vegetable patch? on page 62
1 matches