| fools | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 4.2 | 14 | 10 |
| ORK - Orkney | |||
| SHD - Shetland | 34.9 | 6 | 2 |
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | |||
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | |||
| DOR - General Northern | 4.4 | 1 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 2.6 | 1 | 1 |
| WCE - West Central | |||
| DUN - Dundee | 10.6 | 1 | 1 |
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | 5 | 1 | 1 |
| AYR - Ayrshire | |||
| LAL - General Central | |||
| SEA - South East (Borders) | |||
| SWE - South West (Galloway) | 13.9 | 1 | 1 |
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | |||
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | 58.1 | 1 | 1 |
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | |||
| EUL - East Antrim (Larne) | 32.8 | 1 | 1 |
| GUL - General Ulster | |||
| SYN - Synthetic (no region) | 18.2 | 1 | 1 |
I Hear Dee Shaetlan A primer - v. 1.1, (I Hear Dee 2022) Shetland, prose
d' in StE: De'r a aafil lok o fools blaan in wi da aesterly, A'm on page 106
1 matches